Acuíferos con Intrusión Marina
En este sitio se muestra la relación y ubicación de los acuíferos que presentan el fenómeno de intrusión marina.
0206-LA MISIÓN | BAJA CALIFORNIA | I-PENÍNSULA DE BAJA CALIFORNIA |
0211-ENSENADA | BAJA CALIFORNIA | I-PENÍNSULA DE BAJA CALIFORNIA |
0212-MANEADERO | BAJA CALIFORNIA | I-PENÍNSULA DE BAJA CALIFORNIA |
0219-CAMALÚ | BAJA CALIFORNIA | I-PENÍNSULA DE BAJA CALIFORNIA |
0220-COLONIA VICENTE GUERRERO | BAJA CALIFORNIA | I-PENÍNSULA DE BAJA CALIFORNIA |
0221-SAN QUINTÍN | BAJA CALIFORNIA | I-PENÍNSULA DE BAJA CALIFORNIA |
0246-SAN SIMÓN | BAJA CALIFORNIA | I-PENÍNSULA DE BAJA CALIFORNIA |
0306-SANTO DOMINGO | BAJA CALIFORNIA SUR | I-PENÍNSULA DE BAJA CALIFORNIA |
0323-LOS PLANES | BAJA CALIFORNIA SUR | I-PENÍNSULA DE BAJA CALIFORNIA |
0324-LA PAZ | BAJA CALIFORNIA SUR | I-PENÍNSULA DE BAJA CALIFORNIA |
0332-MULEGÉ | BAJA CALIFORNIA SUR | I-PENÍNSULA DE BAJA CALIFORNIA |
2603-SONOYTA-PUERTO PEÑASCO/td> | SONORA | II-NOROESTE |
2605-CABORCA | SONORA | II-NOROESTE |
2619-COSTA DE HERMOSILLO | SONORA | II-NOROESTE |
2635-VALLE DE GUAYMAS | SONORA | II-NOROESTE |
2305-ISLA DE COZUMEL | QUINTANA ROO | XII-PENÍNSULA DE YUCATÁN |
3105-PENÍNSULA DE YUCATÁN | YUCATÁN | XII-PENÍNSULA DE YUCATÁN |
Puede consultar el GeoVisor de Acuíferos con Intrusión Marina dando clic en el siguiente icono-> o bien, dar clic en la imagen siguiente:
Ir al inicio de la Página