AGUAS SUBTERRÁNEAS / Acuíferos

Baja California

 
ac
 
DISPONIBILIDAD POR ACUÍFERO
 
Los siguiente valores se utilizan en la información de cada acuífero.
  • Disponibilidad Media Anual de Agua Subterránea (DMA)
  • Descarga Natural Comprometida (DNC)
  • Recarga Media Anual (R)
  • Volumen de Extracción de Aguas Subterráneas (VEAS)
  • CLAVE ACUÍFERO R DNC VEAS DMA DOCUMENTO
    0201 TIJUANA 19.5 4.6 16.564020 -1.664020 DR_0201.pdf
    0202 TECATE 14.1 0.0 12.764855 1.335145 DR_0202.pdf
    0203 EL DESCANSO 2.7 0.4 1.799089 0.500911 DR_0203.pdf
    0204 LOS MÉDANOS 1.8 0.1 1.212833 0.487167 DR_0204.pdf
    0205 LAS PALMAS 11.2 0.0 10.375219 0.824781 DR_0205.pdf
    0206 LA MISIÓN 8.3 0.3 7.528134 0.471866 DR_0206.pdf
    0207 GUADALUPE 18.8 0.1 36.658130 -17.958130 DR_0207.pdf
    0208 OJOS NEGROS 22.3 0.0 26.734376 -4.434376 DR_0208.pdf
    0209 LAGUNA SALADA 17.8 0.0 16.762916 1.037084 DR_0209.pdf
    0210 VALLE DE MEXICALI 520.5 2.5 950.044272 -432.044272 DR_0210.pdf
    0211 ENSENADA 3.7 0.0 11.757320 -8.057320 DR_0211.pdf
    0212 MANEADERO 33.8 0.0 40.328785 -6.528785 DR_0212.pdf
    0213 SANTO TOMÁS 6.5 0.2 10.610128 -4.310128 DR_0213.pdf
    0214 SAN VICENTE 28.0 1.4 23.350562 3.249438 DR_0214.pdf
    0215 CAÑÓN LA CALENTURA 9.9 0.6 15.944887 -6.644887 DR_0215.pdf
    0216 LA TRINIDAD 22.4 0.0 27.330506 -4.930506 DR_0216.pdf
    0217 SAN RAFAEL 12.4 0.0 42.713671 -30.313671 DR_0217.pdf
    0218 SAN TELMO 8.5 0.0 22.216370 -13.716370 DR_0218.pdf
    0219 CAMALÚ 7.8 0.0 12.270989 -4.470989 DR_0219.pdf
    0220 COLONIA VICENTE GUERRERO 15.6 1.1 40.634311 -26.134311 DR_0220.pdf
    0221 SAN QUINTÍN 24.3 0.0 62.206838 -37.906838 DR_0221.pdf
    0222 SAN FELIPE-PUNTA ESTRELLA 10.4 5.0 7.250877 -1.850877 DR_0222.pdf
    0223 VALLE CHICO-SAN PEDRO MÁRTIR 13.8 0.0 12.163538 1.636462 DR_0223.pdf
    0224 EL ROSARIO 5.8 0.2 5.207259 0.392741 DR_0224.pdf
    0225 BAHÍA DE SAN LUIS GONZAGA 5.5 2.0 0.095985 3.404015 DR_0225.pdf
    0226 BAHÍA DE LOS ÁNGELES 1.1 0.0 0.506165 0.593835 DR_0226.pdf
    0227 VILLA DE JESÚS MARÍA 2.3 0.1 1.829536 0.370464 DR_0227.pdf
    0228 LLANOS DEL BERRENDO 21.1 10.4 0.993233 9.706767 DR_0228.pdf
    0229 JAMAU 6.9 0.5 0.092825 6.307175 DR_0229.pdf
    0230 SAN FERNANDO-SAN AGUSTÍN 3.0 0.4 1.707685 0.892315 DR_0230.pdf
    0231 SANTA CATARINA 0.7 0.0 0.470139 0.229861 DR_0231.pdf
    232 PUNTA CANOAS-SAN JOSÉ 0.7 0.0 0.388329 0.311671 DR_0232.pdf
    0233 LAGUNA DE CHAPALA 1.2 0.6 0.015002 0.584998 DR_0233.pdf
    0234 LA BACHATA-SANTA ROSALITA 0.5 0.0 0.140709 0.359291 DR_0234.pdf
    0235 NUEVO ROSARITO 5.2 0.3 0.477378 4.422622 DR_0235.pdf
    0236 LA RUMOROSA-TECATE 1.8 0.0 0.711329 1.088671 DR_0236.pdf
    0237 EL CHINERO 4.1 0.2 2.379421 1.520579 DR_0237.pdf
    0238 MATOMI-PUERTECITOS 4.8 3.3 0.032667 1.467333 DR_0238.pdf
    239 EL HUERFANITO 0.5 0.0 0.001825 0.498175 DR_0239.pdf
    0240 CALAMAJUÉ 0.1 0.0 0.000000 0.100000 DR_0240.pdf
    0241 AGUA AMARGA 0.9 0.0 0.010626 0.889374 DR_0241.pdf
    0242 LA BOCANA-LLANOS DE SAN PEDRO 4.8 0.7 0.008760 4.091240 DR_0242.pdf
    0243 SAN RAFAEL-LA PALMA 1.0 0.4 0.005731 0.594269 DR_0243.pdf
    0244 EL PROGRESO-EL BARRIL 2.4 0.5 0.048164 1.851836 DR_0244.pdf
    0245 ROSARITO 6.2 0.5 4.966724 0.733276 DR_0245.pdf
    0246 SAN SIMÓN 27.2 3.3 26.231355 -2.331355 DR_0246.pdf
    0247 EL SOCORRO 1.9 0.2 1.115588 0.584412 DR_0247.pdf
    0248 REAL DEL CASTILLO 11.7 0.0 10.630667 1.069333 DR_0248.pdf
     
    DMA* / ** Disponibilidad Media Anual de Agua Subterránea
      ( Cifras en hectómetros cúbicos anuales [hm3anuales] )
    DNC*** Descarga Natural Comprometida
    R**** Recarga Media Anual
    VEAS***** Volumen de Extracción de Aguas Subterráneas
     
    Regresar a Disponibilidad por Acuifero