AGUAS SUBTERRÁNEAS / Acuíferos

Chihuahua

 
ac
 
DISPONIBILIDAD POR ACUÍFERO
 
Los siguiente valores se utilizan en la información de cada acuífero.
  • Disponibilidad Media Anual de Agua Subterránea (DMA)
  • Descarga Natural Comprometida (DNC)
  • Recarga Media Anual (R)
  • Volumen de Extracción de Aguas Subterráneas (VEAS)
  • CLAVE ACUÍFERO R DNC VEAS DMA DOC
    0801 ASCENSIÓN 132.2 0.0 236.404731 -104.204731 DR_0801
    0802 ALTA BABÍCORA 46.2 5.2 32.114077 8.885923 DR_0802
    0803 BAJA BABÍCORA 90.6 0.0 197.632130 -107.032130 DR_0803
    0804 BUENAVENTURA 66.5 0.0 187.894067 -121.394067 DR_0804
    0805 CUAUHTÉMOC 299.4 0.0 307.150545 -7.750545 DR_0805
    0806 CASAS GRANDES 180.0 0.0 197.229987 -17.229987 DR_0806
    0807 EL SAUZ-ENCINILLAS 62.4 0.0 120.540680 -58.140680 DR_0807
    0808 JANOS 142.0 15.7 168.055087 -41.755087 DR_0808
    0809 LAGUNA DE MEXICANOS 35.1 0.0 55.870298 -20.770298 DR_0809
    0810 SAMALAYUCA 16.1 0.0 23.948608 -7.848608 DR_0810
    0811 LAS PALMAS 4.4 0.8 3.535279 0.064721 DR_0811
    0812 PALOMAS-GUADALUPE VICTORIA 15.0 2.3 17.535035 -4.835035 DR_0812
    0813 LAGUNA TRES CASTILLOS 17.4 0.0 52.639827 -35.239827 DR_0813
    0814 LAGUNA DE TARABILLAS 36.4 0.0 299.762262 -263.362262 DR_0814
    0815 LAGUNA EL DIABLO 0.8 0.6 0.256330 -0.056330 DR_0815
    0816 ALDAMA-EL CUERVO 21.6 0.3 21.506880 -0.206879 DR_0816
    0817 LAGUNA DE PATOS 11.0 0.0 64.918933 -53.918933 DR_0817
    0818 LAGUNA DE SANTA MARÍA 45.2 3.2 361.492601 -319.492601 DR_0818
    0819 LAGUNA LA VIEJA 77.1 0.0 273.271314 -196.171314 DR_0819
    0820 IGNACIO ZARAGOZA 73.6 0.0 3.385945 70.214055 DR_0820
    0821 FLORES MAGÓN-VILLA AHUMADA 137.5 0.0 251.305440 -113.805440 DR_0821
    0822 SANTA CLARA 59.2 35.8 51.936345 -28.536345 DR_0822
    0823 CONEJOS-MÉDANOS 18.8 0.0 109.222817 -90.422817 DR_0823
    0824 LAGUNA DE HORMIGAS 25.5 0.0 247.818672 -222.318672 DR_0824
    0825 EL SABINAL 37.5 0.0 65.853186 -28.353186 DR_0825
    0826 LOS LAMENTOS 13.8 0.0 2.222313 11.577687 DR_0826
    0827 EL CUARENTA 1.8 0.0 7.661231 -5.861231 DR_0827
    0828 LOS MOSCOS 37.7 0.0 44.226843 -6.526843 DR_0828
    0829 JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ 4.9 0.0 4.733693 0.166307 DR_0829
    0830 CHIHUAHUA-SACRAMENTO 56.6 0.0 122.498960 -65.898960 DR_0830
    0831 MEOQUI-DELICIAS 211.2 0.0 378.318741 -167.118741 DR_0831
    0832 JIMÉNEZ-CAMARGO 174.9 5.5 336.774574 -167.374574 DR_0832
    0833 VALLE DE JUÁREZ 125.9 0.0 199.233071 -73.333071 DR_0833
    0834 PARRAL-VALLE DEL VERANO 26.7 0.0 47.435062 -20.735062 DR_0834
    0835 TABALAOPA-ALDAMA 76.5 4.3 76.373896 -4.173896 DR_0835
    0836 ALDAMA-SAN DIEGO 62.5 1.5 120.243522 -59.243522 DR_0836
    0837 BAJO RÍO CONCHOS 118.9 0.8 82.349068 35.750932 DR_0837
    0838 ALTO RÍO SAN PEDRO 56.3 29.1 35.388062 -8.188062 DR_0838
    0839 MANUEL BENAVIDES 22.4 0.2 0.707328 21.492672 DR_0839
    0840 VILLALBA 17.5 4.4 39.979886 -26.879886 DR_0840
    0841 POTRERO DEL LLANO 23.7 8.5 9.810760 5.389240 DR_0841
    0842 ÁLAMO CHAPO 73.4 2.0 16.329168 55.070832 DR_0842
    0843 BOCOYNA 236.0 177.5 7.996802 50.503198 DR_0843
    0844 VALLE DE ZARAGOZA 104.1 101.1 14.466752 -11.466752 DR_0844
    0845 SAN FELIPE DE JESÚS 72.5 52.4 0.699597 19.400403 DR_0845
    0846 CARICHI-NONOAVA 249.0 187.5 4.809225 56.690775 DR_0846
    0847 LOS JUNCOS 133.6 0.1 656.825232 -523.325232 DR_0847
    0848 LAGUNA DE PALOMAS 23.1 0.0 21.821151 1.278849 DR_0848
    0849 LLANO DE GIGANTES 18.8 0.0 67.981771 -49.181771 DR_0849
    0850 LAS PAMPAS 12.7 0.0 2.945450 9.754550 DR_0850
    0851 RANCHO EL ASTILLERO 20.6 0.0 14.763460 5.836540 DR_0851
    0852 LAGUNA DE JACO 16.0 0.0 3.066888 12.933112 DR_0852
    0853 RANCHO LA GLORIA 16.0 0.0 1.197348 14.802652 DR_0853
    0854 RANCHO DENTÓN 19.3 0.0 5.812102 13.487898 DR_0854
    0855 LAGUNA LOS ALAZANES 27.5 0.0 49.027912 -21.527912 DR_0855
    0856 LAGUNA EL REY 1.0 0.0 0.436472 0.563528 DR_0856
    0857 ESCALÓN 15.7 8.0 5.296769 2.403231 DR_0857
    0858 LA NORTEÑA 11.3 0.0 0.033964 11.266036 DR_0858
    0859 MADERA 6.6 0.0 2.353217 4.246783 DR_0859
    0860 GUERRERO-YEPÓMERA 146.0 0.0 155.363765 -9.363765 DR_0860
    0861 VALLE DEL PESO 24.1 8.3 2.983147 12.816853 DR_0861
     
    DMA* / ** Disponibilidad Media Anual de Agua Subterránea
      ( Cifras en hectómetros cúbicos anuales [hm3anuales] )
    DNC*** Descarga Natural Comprometida
    R**** Recarga Media Anual
    VEAS***** Volumen de Extracción de Aguas Subterráneas
     
    Regresar a Disponibilidad por Acuifero