AGUAS SUBTERRÁNEAS / Acuíferos

Sonora

 
ac
 
DISPONIBILIDAD POR ACUÍFERO
 
Los siguiente valores se utilizan en la información de cada acuífero.
  • Disponibilidad Media Anual de Agua Subterránea (DMA)
  • Descarga Natural Comprometida (DNC)
  • Recarga Media Anual (R)
  • Volumen de Extracción de Aguas Subterráneas (VEAS)
  • CLAVE ACUÍFERO R DNC VEAS DMA DOCUMENTO
    2601 VALLE DE SAN LUIS RÍO COLORADO 236.8 32.5 292.228164 -87.928164 DR_2601
    2602 LOS VIDRIOS 6.7 2.0 3.666326 1.033674 DR_2602
    2603 SONOYTA-PUERTO PEÑASCO 41.4 15.9 109.216413 -83.716413 DR_2603
    2604 ARROYO SAHUARO 10.9 3.3 9.420099 -1.820099 DR_2604
    2605 CABORCA 197.8 0.0 334.320085 -136.520085 DR_2605
    2606 LOS CHIRRIONES 30.0 2.0 28.220918 -0.220918 DR_2606
    2607 ARROYO SECO 32.4 0.0 33.946160 -1.546160 DR_2607
    2608 RÍO ALTAR 21.0 0.0 18.053332 2.946668 DR_2608
    2609 BUSANI 15.5 0.0 18.786925 -3.286925 DR_2609
    2610 COYOTILLO 4.0 0.0 12.561819 -8.561819 DR_2610
    2611 LA TINAJA 26.1 0.0 24.400086 1.699914 DR_2611
    2612 MAGDALENA 41.3 0.0 51.443564 -10.143564 DR_2612
    2613 RÍO ALISOS 16.4 1.2 10.945569 4.254431 DR_2613
    2614 COCÓSPERA 15.0 3.2 6.148017 5.651983 DR_2614
    2615 RÍO SANTA CRUZ 38.1 2.0 33.894355 2.205645 DR_2615
    2616 RÍO SAN PEDRO 41.0 17.0 30.712777 -6.712777 DR_2616
    2617 PUERTO LIBERTAD 8.2 1.3 6.877469 0.022531 DR_2617
    2618 ARIVAIPA 15.2 0.2 15.000310 -0.000310 DR_2618
    2619 COSTA DE HERMOSILLO 275.2 0.0 349.453541 -74.253541 DR_2619
    2620 SAHUARAL 58.6 0.0 68.072670 -9.472670 DR_2620
    2621 MESA DEL SERI-LA VICTORIA 73.0 16.0 106.602770 -49.602770 DR_2621
    2622 LA POZA 33.8 10.0 21.577830 2.222170 DR_2622
    2623 SANTA ROSALÍA 11.8 0.0 11.981837 -0.181837 DR_2623
    2624 RÍO SONORA 66.7 0.0 62.956438 3.743562 DR_2624
    2625 RÍO SAN MIGUEL 65.3 1.4 65.803141 -1.903141 DR_2625
    2626 RÍO ZANJÓN 77.8 1.4 100.556591 -24.156591 DR_2626
    2627 RÍO BACOACHI 49.0 13.2 31.805930 3.994070 DR_2627
    2628 RÍO BACANUCHI 19.0 6.1 12.947128 -0.047128 DR_2628
    2629 RÍO AGUA PRIETA 24.1 2.5 21.649698 -0.049698 DR_2629
    2630 ARROYO SAN BERNARDINO 13.5 0.0 2.084821 11.415179 DR_2630
    2631 RÍO BAVISPE 29.7 0.5 27.032650 2.167350 DR_2631
    2632 RÍO FRONTERA 46.4 3.2 37.469733 5.730267 DR_2632
    2633 RÍO MOCTEZUMA 31.0 0.0 30.239944 0.760056 DR_2633
    2634 RÍO MÁTAPE 16.2 0.0 11.225352 4.974648 DR_2634
    2635 VALLE DE GUAYMAS 78.1 0.0 125.120669 -47.020669 DR_2635
    2636 SAN JOSÉ DE GUAYMAS 16.8 0.0 19.289067 -2.489067 DR_2636
    2637 RÍO BACANORA 8.6 0.0 4.831130 3.768870 DR_2637
    2638 RÍO SAHUARIPA 45.9 9.5 13.574758 22.825242 DR_2638
    2639 RÍO TECORIPA 21.3 3.8 9.796343 7.703657 DR_2639
    2640 VALLE DEL YAQUI 588.6 61.3 515.565849 11.734151 DR_2640
    2641 COCORAQUE 186.7 10.9 178.555818 -2.755818 DR_2641
    2642 VALLE DEL MAYO 367.3 63.2 281.942683 22.157317 DR_2642
    2643 CUCHUJAQUI 49.7 19.5 6.896531 23.303469 DR_2643
    2644 FUERTE-MAYO 18.6 2.0 10.556200 6.043800 DR_2644
    2645 RÍO CHICO 11.7 0.0 1.526115 10.173885 DR_2645
    2646 ROSARIO-TESOPACO-EL QUIRIEGO 27.7 7.7 2.951205 17.048795 DR_2646
    2647 ÓNAVAS 6.1 2.5 0.708061 2.891939 DR_2647
    2648 SOYOPA 5.9 0.1 4.135027 1.664973 DR_2648
    2649 YÉCORA 10.7 0.0 10.253596 0.446404 DR_2649
    2650 NOGALES 5.2 3.7 2.362652 -0.862652 DR_2650
    2651 BATEVITO 13.4 0.0 6.837086 6.562914 DR_2651
    2652 VILLA HIDALGO 9.8 0.1 1.104719 8.595281 DR_2652
    2653 HUÁSABAS 7.3 0.0 1.984852 5.315148 DR_2653
    2654 BACADÉUACHI 10.7 0.7 1.842291 8.157709 DR_2654
    2655 NÁCORI CHICO 11.4 0.0 2.371430 9.028570 DR_2655
    2656 CUMURIPA 15.6 3.7 1.015715 10.884285 DR_2656
    2657 AGUA CALIENTE 9.8 0.0 5.008093 4.791907 DR_2657
    2658 SAN BERNARDO 39.7 6.5 13.389254 19.810746 DR_2658
    2660 CUITACA 7.4 0.7 2.821396 3.878604 DR_2660
    2661 CUMPAS 24.3 3.7 10.590296 10.009704 DR_2661
     
    DMA* / ** Disponibilidad Media Anual de Agua Subterránea
      ( Cifras en hectómetros cúbicos anuales [hm3anuales] )
    DNC*** Descarga Natural Comprometida
    R**** Recarga Media Anual
    VEAS***** Volumen de Extracción de Aguas Subterráneas
     
    Regresar a Disponibilidad por Acuifero