AGUAS SUBTERRÁNEAS / Acuíferos

Nuevo León

 
ac
 
DISPONIBILIDAD POR ACUÍFERO
 
Los siguiente valores se utilizan en la información de cada acuífero.
  • Disponibilidad Media Anual de Agua Subterránea (DMA)
  • Descarga Natural Comprometida (DNC)
  • Recarga Media Anual (R)
  • Volumen de Extracción de Aguas Subterráneas (VEAS)
  • CLAVE ACUÍFERO R DNC VEAS DMA DOCUMENTO
    1901 LAMPAZOS-VILLALDAMA 21.8 8.0 24.208176 -10.408176 DR_1901
    1902 SABINAS-PARÁS 46.0 17.7 102.399547 -74.099547 DR_1902
    1903 LAMPAZOS-ANÁHUAC 71.6 18.0 10.397767 43.202233 DR_1903
    1905 AGUALEGUAS-RAMONES 32.8 0.0 27.972480 4.827520 DR_1905
    1906 ÁREA METROPOLITANA DE MONTERREY 143.7 45.8 110.285534 -12.385534 DR_1906
    1907 CAMPO BUENOS AIRES 57.0 0.0 62.907758 -5.907758 DR_1907
    1908 CAMPO MINA 24.0 0.0 31.074886 -7.074886 DR_1908
    1909 CAMPO DURAZNO 9.7 0.0 11.131890 -1.431890 DR_1909
    1910 CAMPO TOPO CHICO 3.5 0.0 3.236663 0.263337 DR_1910
    1911 CAÑÓN DEL HUAJUCO 26.8 0.0 28.993882 -2.193882 DR_1911
    1912 CITRÍCOLA NORTE 336.7 7.9 386.317033 -57.517033 DR_1912
    1913 CHINA-GENERAL BRAVO 23.8 0.0 18.032705 5.767295 DR_1913
    1914 CITRÍCOLA SUR 75.1 47.1 116.860937 -88.860937 DR_1914
    1915 SOTO LA MARINA 83.4 73.1 9.922255 0.377745 DR_1915
    1916 NAVIDAD-POTOSÍ-RAÍCES 88.8 0.0 158.470040 -69.670040 DR_1916
    1917 SANDIA-LA UNIÓN 25.8 0.0 35.449265 -9.649265 DR_1917
    1918 CAMPO JARITAS 2.9 0.0 0.159660 2.740340 DR_1918
    1919 CAMPO CERRITOS 2.2 0.0 4.908159 -2.708159 DR_1919
    1920 CAMPO PAPAGAYOS 2.5 0.0 1.244848 1.255152 DR_1920
    1921 EL PEÑUELO-SAN JOSÉ EL PALMAR 8.8 0.0 0.180950 8.619050 DR_1921
    1922 SANTA RITA-CRUZ DE ELORZA 31.1 0.0 1.362187 29.737813 DR_1922
    1923 DOCTOR ARROYO 14.1 0.0 1.370369 12.729631 DR_1923
    1924 EL CARMEN-SALINAS-VICTORIA 53.9 6.2 86.874265 -39.174265 DR_1924
     
    DMA* / ** Disponibilidad Media Anual de Agua Subterránea
      ( Cifras en hectómetros cúbicos anuales [hm3anuales] )
    DNC*** Descarga Natural Comprometida
    R**** Recarga Media Anual
    VEAS***** Volumen de Extracción de Aguas Subterráneas
     
    Regresar a Disponibilidad por Acuifero