AGUAS SUBTERRÁNEAS / Acuíferos

Michoacán

 
ac
 
DISPONIBILIDAD POR ACUÍFERO
 
Los siguiente valores se utilizan en la información de cada acuífero.
  • Disponibilidad Media Anual de Agua Subterránea (DMA)
  • Descarga Natural Comprometida (DNC)
  • Recarga Media Anual (R)
  • Volumen de Extracción de Aguas Subterráneas (VEAS)
  • CLAVE ACUÍFERO R DNC VEAS DMA DOCUMENTO
    1601 MARAVATÍO-CONTEPEC-E. HUERTA 182.2 95.3 85.895762 1.004238 DR_1601
    1602 MORELIA-QUERÉNDARO 286.6 127.8 198.697596 -39.897596 DR_1602
    1604 LAGUNILLAS PÁTZCUARO 41.3 28.7 15.070671 -2.470671 DR_1604
    1605 PASTOR ORTÍZ-LA PIEDAD 28.7 0.1 116.589452 -87.989452 DR_1605
    1606 ZACAPU 189.5 125.4 37.279524 26.820476 DR_1606
    1607 CIENEGA DE CHAPALA 126.0 27.8 102.511598 -4.311598 DR_1607
    1608 ZAMORA 308.5 180.2 144.210982 -15.910982 DR_1608
    1609 BRISEÑAS-YURÉCUARO 114.0 2.0 129.708853 -17.708853 DR_1609
    1610 CIUDAD HIDALGO-TUXPAN 60.5 41.3 26.664330 -7.464330 DR_1610
    1611 TACÁMBARO-TURICATO 227.5 184.3 15.649783 27.550217 DR_1611
    1612 HUETAMO 219.8 197.4 20.338469 2.061531 DR_1612
    1613 CHURUMUCO 42.3 35.6 0.821571 5.878429 DR_1613
    1614 URUAPAN 97.3 29.5 32.337528 35.462472 DR_1614
    1615 LA HUACANA 38.1 28.8 8.686157 0.613843 DR_1615
    1616 NUEVA ITALIA 99.2 0.3 24.888439 74.011561 DR_1616
    1617 LÁZARO CÁRDENAS 38.1 19.5 16.742813 1.857187 DR_1617
    1618 PLAYA AZUL 34.1 19.6 6.724039 7.775961 DR_1618
    1619 OSTULA 7.4 2.9 5.619910 -1.119910 DR_1619
    1620 APATZINGÁN 494.4 94.7 319.657102 80.042898 DR_1620
    1621 COAHUAYANA 70.2 40.7 25.019738 4.480262 DR_1621
    1622 COTIJA 134.8 92.7 43.570809 -1.470809 DR_1622
    1623 LA PIEDAD 68.5 0.1 54.903848 13.496152 DR_1623
     
    DMA* / ** Disponibilidad Media Anual de Agua Subterránea
      ( Cifras en hectómetros cúbicos anuales [hm3anuales] )
    DNC*** Descarga Natural Comprometida
    R**** Recarga Media Anual
    VEAS***** Volumen de Extracción de Aguas Subterráneas
     
    Regresar a Disponibilidad por Acuifero