AGUAS SUBTERRÁNEAS / Acuíferos

Jalisco

 
ac
 
DISPONIBILIDAD POR ACUÍFERO
 
Los siguiente valores se utilizan en la información de cada acuífero.
  • Disponibilidad Media Anual de Agua Subterránea (DMA)
  • Descarga Natural Comprometida (DNC)
  • Recarga Media Anual (R)
  • Volumen de Extracción de Aguas Subterráneas (VEAS)
  • CLAVE ACUÍFERO R DNC VEAS DMA DOCUMENTO
    1401 ATEMAJAC 147.3 25.7 134.279410 -12.679410 DR_1401
    1402 TOLUQUILLA 49.1 2.4 122.313513 -75.613513 DR_1402
    1403 CAJITITLÁN 47.6 0.5 64.045238 -16.945238 DR_1403
    1404 PONCITLÁN 33.8 4.4 32.920681 -3.520681 DR_1404
    1405 OCOTLÁN 85.6 8.3 90.921672 -13.621672 DR_1405
    1406 CIUDAD GUZMÁN 266.1 16.0 281.140755 -31.040755 DR_1406
    1407 AGUACATE 14.5 2.7 16.900484 -5.100484 DR_1407
    1408 LA BARCA 67.0 2.8 103.595784 -39.395784 DR_1408
    1409 AMECA 277.3 20.9 300.830419 -44.430419 DR_1409
    1410 LAGOS DE MORENO 196.0 0.0 224.248359 -28.248359 DR_1410
    1411 EL MUERTO 3.2 0.0 3.248964 -0.048964 DR_1411
    1412 20 DE NOVIEMBRE 39.3 11.5 6.516953 21.283047 DR_1412
    1413 ALTOS DE JALISCO 62.3 0.6 75.799562 -14.099562 DR_1413
    1414 TEPATITLÁN 41.1 0.2 41.497490 -0.597490 DR_1414
    1415 JALOSTOTITLÁN 80.8 21.8 70.237673 -11.237673 DR_1415
    1416 VALLE DE GUADALUPE 31.6 1.7 34.021414 -4.121414 DR_1416
    1417 AUTLÁN 76.0 0.0 84.700265 -8.700265 DR_1417
    1418 UNIÓN DE TULA 105.8 84.3 19.291867 2.208133 DR_1418
    1419 TECOLOTLÁN 20.8 3.5 15.563052 1.736948 DR_1419
    1420 JIQUILPAN 6.2 0.5 7.267455 -1.567455 DR_1420
    1421 TAPALPA 12.5 1.7 11.738344 -0.938344 DR_1421
    1422 ENCARNACIÓN 63.3 0.0 125.247808 -61.947808 DR_1422
    1423 PRIMO VERDAD 24.7 7.0 9.722870 7.977130 DR_1423
    1424 TOMATLÁN 124.0 85.3 36.764664 1.935336 DR_1424
    1425 VISTA DEL MAR 6.8 4.2 2.225700 0.374300 DR_1425
    1426 SANTA MARÍA 24.2 18.3 3.324028 2.575972 DR_1426
    1427 PUERTO VALLARTA 86.5 17.0 74.595282 -5.095282 DR_1427
    1428 CHAPALA 65.6 23.2 39.537867 2.862133 DR_1428
    1429 TIZAPÁN 25.8 12.0 14.317713 -0.517713 DR_1429
    1430 LA HUERTA 64.5 8.1 61.381055 -4.981055 DR_1430
    1431 CUAUTITLÁN 29.3 16.1 9.517533 3.682467 DR_1431
    1432 MIGUEL HIDALGO 46.1 8.7 21.218227 16.181773 DR_1432
    1433 CIHUATLÁN 46.8 9.4 39.954114 -2.554114 DR_1433
    1434 NORTE DE JALISCO 96.8 89.7 2.914435 4.185565 DR_1434
    1435 AMATITÁN 16.0 7.8 9.560992 -1.360992 DR_1435
    1436 ARENAL 22.5 1.9 29.267274 -8.667274 DR_1436
    1437 TEQUILA 15.6 6.9 16.612428 -7.912428 DR_1437
    1438 COLOMOS 59.9 38.6 18.693934 2.606066 DR_1438
    1439 QUITUPÁN 11.6 3.4 3.297029 4.902971 DR_1439
    1440 VALLE DE JUÁREZ 4.4 0.0 4.143163 0.256837 DR_1440
    1441 BARRERAS 39.8 33.9 1.531620 4.368380 DR_1441
    1442 MASCOTA 78.9 58.7 9.426730 10.773270 DR_1442
    1443 MARAVILLA 25.1 21.2 2.146212 1.753788 DR_1443
    1444 SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA 36.5 0.0 46.106796 -9.606796 DR_1444
    1445 SAN JOSÉ DE LAS PILAS 19.8 6.3 15.066512 -1.566512 DR_1445
    1446 CUQUÍO 12.5 2.1 12.556225 -2.156225 DR_1446
    1447 YAHUALICA 26.0 9.0 16.981301 0.018699 DR_1447
    1448 OJUELOS 9.4 0.0 8.609235 0.790765 DR_1448
    1449 LAGUNAS 178.7 3.0 178.049224 -2.349224 DR_1449
    1450 SAN ISIDRO 64.2 19.6 47.550790 -2.950790 DR_1450
    1451 HUEJOTITLÁN 9.6 0.0 9.487427 0.112573 DR_1451
    1452 UNIÓN DE GUADALUPE 2.4 0.1 11.879165 -9.579165 DR_1452
    1453 LOS PUENTES 18.3 13.6 6.355875 -1.655875 DR_1453
    1454 VILLA GUERRERO 36.9 25.9 2.740458 8.259542 DR_1454
    1455 MEZQUITIC 45.2 37.4 4.283512 3.516488 DR_1455
    1456 SAN MARTÍN DE BOLAÑOS 138.4 130.0 7.304618 1.095382 DR_1456
    1457 COLOTLÁN 10.1 0.0 10.393914 -0.293914 DR_1457
    1458 MIXTLÁN 150.7 137.7 11.575265 1.424735 DR_1458
    1459 JESÚS MARÍA 22.5 6.1 35.685067 -19.285067 DR_1459
     
    DMA* / ** Disponibilidad Media Anual de Agua Subterránea
      ( Cifras en hectómetros cúbicos anuales [hm3anuales] )
    DNC*** Descarga Natural Comprometida
    R**** Recarga Media Anual
    VEAS***** Volumen de Extracción de Aguas Subterráneas
     
    Regresar a Disponibilidad por Acuifero