AGUAS SUBTERRÁNEAS / Acuíferos

Zacatecas

 
ac
 
DISPONIBILIDAD POR ACUÍFERO
 
Los siguiente valores se utilizan en la información de cada acuífero.
  • Disponibilidad Media Anual de Agua Subterránea (DMA)
  • Descarga Natural Comprometida (DNC)
  • Recarga Media Anual (R)
  • Volumen de Extracción de Aguas Subterráneas (VEAS)
  • CLAVE ACUÍFERO R DNC VEAS DMA DOCUMENTO
    3201 SABINAS 13.7 2.5 11.319473 -0.119473 DR_3201
    3202 HIDALGO 6.5 0.3 5.436816 0.763184 DR_3202
    3203 CORRALES 7.3 3.3 1.991256 2.008744 DR_3203
    3204 VALPARAÍSO 26.1 13.0 22.232198 -9.132198 DR_3204
    3205 JERÉZ 53.5 8.0 54.082587 -8.582587 DR_3205
    3206 TLALTENANGO-TEPECHITLÁN 36.8 16.9 13.549477 6.350523 DR_3206
    3207 GARCÍA DE LA CADENA 22.1 17.3 7.975154 -3.175154 DR_3207
    3208 NOCHISTLÁN 23.2 15.5 9.465479 -1.765479 DR_3208
    3209 JALPA-JUCHIPILA 87.1 10.3 68.400691 8.399309 DR_3209
    3210 BENITO JUÁREZ 18.1 0.0 21.486465 -3.386465 DR_3210
    3211 VILLANUEVA 22.6 1.8 20.627537 0.172463 DR_3211
    3212 OJOCALIENTE 51.0 3.1 65.218073 -17.318073 DR_3212
    3213 VILLA GARCÍA 11.6 2.5 9.824947 -0.724947 DR_3213
    3214 AGUANAVAL 84.5 0.0 174.038741 -89.538741 DR_3214
    3215 ÁBREGO 29.1 5.4 20.542018 3.157982 DR_3215
    3216 SAIN ALTO 17.3 0.1 15.837210 1.362790 DR_3216
    3217 EL PALMAR 91.0 9.3 74.681433 7.018567 DR_3217
    3218 CEDROS 42.0 0.0 42.018100 -0.018100 DR_3218
    3219 EL SALVADOR 4.0 0.9 2.337742 0.762258 DR_3219
    3220 GUADALUPE GARZARÓN 19.6 0.0 20.508523 -0.908523 DR_3220
    3221 CAMACHO 3.5 1.3 2.240373 -0.040373 DR_3221
    3222 EL CARDITO 20.5 2.3 14.067386 4.132614 DR_3222
    3223 GUADALUPE DE LAS CORRIENTES 32.8 0.0 42.802299 -10.002299 DR_3223
    3224 PUERTO MADERO 16.5 0.0 25.872051 -9.372051 DR_3224
    3225 CALERA 91.1 1.2 157.160740 -67.260740 DR_3225
    3226 CHUPADEROS 86.6 0.0 188.453226 -101.853226 DR_3226
    3227 GUADALUPE BAÑUELOS 12.1 0.0 12.494701 -0.394701 DR_3227
    3228 LA BLANCA 19.0 0.0 29.653091 -10.653091 DR_3228
    3229 LORETO 32.7 0.0 82.116281 -49.416281 DR_3229
    3230 VILLA HIDALGO 41.0 0.0 53.389772 -12.389772 DR_3230
    3231 PINOS 17.9 1.5 15.430784 0.969216 DR_3231
    3232 ESPÍRITU SANTO 14.3 1.9 9.319967 3.080033 DR_3232
    3233 PINO SUÁREZ 8.9 2.7 1.869420 4.330580 DR_3233
    3234 SALDAÑA 1.1 0.3 0.228245 0.571755 DR_3234
     
    DMA* / ** Disponibilidad Media Anual de Agua Subterránea
      ( Cifras en hectómetros cúbicos anuales [hm3anuales] )
    DNC*** Descarga Natural Comprometida
    R**** Recarga Media Anual
    VEAS***** Volumen de Extracción de Aguas Subterráneas
     
    Regresar a Disponibilidad por Acuifero