AGUAS SUBTERRÁNEAS / Acuíferos

Tamaulipas

 
ac
 
DISPONIBILIDAD POR ACUÍFERO
 
Los siguiente valores se utilizan en la información de cada acuífero.
  • Disponibilidad Media Anual de Agua Subterránea (DMA)
  • Descarga Natural Comprometida (DNC)
  • Recarga Media Anual (R)
  • Volumen de Extracción de Aguas Subterráneas (VEAS)
  • CLAVE ACUÍFERO R DNC VEAS DMA DOCUMENTO
    2801 BAJO RÍO BRAVO 198.5 9.7 94.952048 93.847952 DR_2801
    2802 MÉNDEZ-SAN FERNANDO 50.1 14.1 23.189382 12.810618 DR_2802
    2803 HIDALGO-VILLAGRÁN 39.7 5.7 36.389939 -2.389939 DR_2803
    2804 SAN CARLOS 22.6 5.1 5.466416 12.033584 DR_2804
    2805 JIMÉNEZ-ABASOLO 29.7 8.6 6.831055 14.268945 DR_2805
    2806 MÁRGENES DEL RÍO PURIFICACIÓN 117.7 14.7 105.011565 -2.011565 DR_2806
    2807 VICTORIA-GÜEMEZ 91.1 11.9 109.328354 -30.128354 DR_2807
    2808 VICTORIA-CASAS 31.3 2.5 30.000593 -1.200593 DR_2808
    2809 ALDAMA-SOTO LA MARINA 209.3 112.7 18.293917 78.306083 DR_2809
    2810 PALMILLAS-JAUMAVE 29.3 18.0 8.349562 2.950438 DR_2810
    2811 LLERA-XICOTÉNCATL 81.0 28.6 50.981900 1.418100 DR_2811
    2812 OCAMPO-ANTIGUO MORELOS 40.0 8.9 20.346404 10.753596 DR_2812
    2813 ZONA SUR 14.8 3.6 4.004477 7.195523 DR_2813
    2814 TULA-BUSTAMANTE 43.8 1.1 40.796988 1.903012 DR_2814
     
    DMA* / ** Disponibilidad Media Anual de Agua Subterránea
      ( Cifras en hectómetros cúbicos anuales [hm3anuales] )
    DNC*** Descarga Natural Comprometida
    R**** Recarga Media Anual
    VEAS***** Volumen de Extracción de Aguas Subterráneas
     
    Regresar a Disponibilidad por Acuifero