AGUAS SUBTERRÁNEAS / Acuíferos

San Luis Potosí

 
ac
 
DISPONIBILIDAD POR ACUÍFERO
 
Los siguiente valores se utilizan en la información de cada acuífero.
  • Disponibilidad Media Anual de Agua Subterránea (DMA)
  • Descarga Natural Comprometida (DNC)
  • Recarga Media Anual (R)
  • Volumen de Extracción de Aguas Subterráneas (VEAS)
  • CLAVE ACUÍFERO R DNC VEAS DMA DOCUMENTO
    2401 VANEGAS-CATORCE 28.4 0.0 36.336581 -7.936581 DR_2401
    2402 EL BARRIL 31.6 0.0 94.896591 -63.296591 DR_2402
    2403 SALINAS DE HIDALGO 16.7 0.0 48.739054 -32.039054 DR_2403
    2404 SANTO DOMINGO 21.4 0.0 20.217456 1.182544 DR_2404
    2405 AHUALULCO 10.9 0.0 17.802577 -6.902577 DR_2405
    2406 VILLA DE ARRIAGA 4.7 0.0 3.804277 0.895723 DR_2406
    2407 CEDRAL-MATEHUALA 17.5 1.3 16.469369 -0.269369 DR_2407
    2408 VILLA DE ARISTA 48.2 0.0 103.366641 -55.166641 DR_2408
    2409 VILLA HIDALGO 20.6 0.0 13.221469 7.378531 DR_2409
    2410 BUENAVISTA 27.2 6.7 29.492630 -8.992630 DR_2410
    2411 SAN LUIS POTOSÍ 78.1 0.0 137.708014 -59.608014 DR_2411
    2412 JARAL DE BERRIOS-VILLA DE REYES 132.1 1.3 135.080805 -4.280805 DR_2412
    2413 MATEHUALA-HUIZACHE 31.5 0.0 73.888319 -42.388319 DR_2413
    2414 CERRITOS-VILLA JUÁREZ 72.7 50.4 17.663375 4.636625 DR_2414
    2415 RÍO VERDE 415.8 251.4 147.272948 17.127052 DR_2415
    2416 SAN NICOLÁS TOLENTINO 32.9 18.6 8.457242 5.842758 DR_2416
    2417 SANTA MARÍA DEL RÍO 3.7 0.0 31.584402 -27.884402 DR_2417
    2418 HUASTECA POTOSINA 670.2 556.9 50.082751 63.217249 DR_2418
    2419 TAMUÍN 370.5 298.9 17.545269 54.054731 DR_2419
     
    DMA* / ** Disponibilidad Media Anual de Agua Subterránea
      ( Cifras en hectómetros cúbicos anuales [hm3anuales] )
    DNC*** Descarga Natural Comprometida
    R**** Recarga Media Anual
    VEAS***** Volumen de Extracción de Aguas Subterráneas
     
    Regresar a Disponibilidad por Acuifero