AGUAS SUBTERRÁNEAS / Acuíferos

Guerrero

 
ac
 
DISPONIBILIDAD POR ACUÍFERO
 
Los siguiente valores se utilizan en la información de cada acuífero.
  • Disponibilidad Media Anual de Agua Subterránea (DMA)
  • Descarga Natural Comprometida (DNC)
  • Recarga Media Anual (R)
  • Volumen de Extracción de Aguas Subterráneas (VEAS)
  • CLAVE ACUÍFERO R DNC VEAS DMA DOCUMENTO
    1201 TLAPA-HUAMUXTITLÁN 22.0 6.2 6.455715 9.344285 DR_1201.pdf
    1202 HUITZUCO 10.1 0.0 4.690572 5.409428 DR_1202.pdf
    1203 POLONCINGO 37.5 14.1 2.516988 20.883012 DR_1203.pdf
    1204 BUENAVISTA DE CUÉLLAR 40.5 13.8 0.272857 26.427143 DR_1204.pdf
    1205 IGUALA 20.0 0.0 18.096921 1.903079 DR_1205.pdf
    1206 CHILAPA 26.1 8.6 5.859809 11.640191 DR_1206.pdf
    1207 TLACOTEPEC 84.7 31.5 2.726908 50.473092 DR_1207.pdf
    1208 ALTAMIRANO-CUTZAMALA 85.8 40.8 13.080513 31.919487 DR_1208.pdf
    1209 ARCELIA 31.9 19.2 2.592644 10.107356 DR_1209.pdf
    1210 PASO DE ARENA 38.8 12.5 2.116900 24.183100 DR_1210.pdf
    1211 COAHUAYUTLA 20.2 2.9 0.943419 16.356581 DR_1211.pdf
    1212 EL NARANJITO 35.9 22.5 4.529442 8.870558 DR_1212.pdf
    1213 LA UNIÓN 65.6 46.6 19.116755 -0.116755 DR_1213.pdf
    1214 PANTLA 12.1 6.5 2.959965 2.640035 DR_1214.pdf
    1215 IXTAPA 23.9 7.2 15.933826 0.766174 DR_1215.pdf
    1216 BAHÍA DE ZIHUATANEJO 3.5 2.1 1.413440 -0.013440 DR_1216.pdf
    1217 COACOYUL 20.2 9.5 5.861337 4.838663 DR_1217.pdf
    1218 SAN JERONIMITO 23.0 1.0 14.197919 7.802081 DR_1218.pdf
    1219 PETATLÁN 57.6 39.1 16.443369 2.056631 DR_1219.pdf
    1220 COYUQUILLA 30.4 21.4 5.966763 3.033237 DR_1220.pdf
    1221 SAN LUIS 37.5 24.1 12.858638 0.541362 DR_1221.pdf
    1222 TECPAN 40.0 17.6 17.567488 4.832512 DR_1222.pdf
    1223 ATOYAC 81.9 34.9 15.834312 31.165688 DR_1223.pdf
    1224 COYUCA 23.0 9.9 8.287285 4.812715 DR_1224.pdf
    1225 CONCHERO 27.9 18.8 3.730783 5.369217 DR_1225.pdf
    1226 BAHÍA DE ACAPULCO 3.3 2.3 3.575047 -2.575047 DR_1226.pdf
    1227 LA SABANA 92.0 21.2 35.579939 35.220061 DR_1227.pdf
    1228 CHILPANCINGO 27.8 4.9 2.143129 20.756871 DR_1228.pdf
    1229 TEPECHICOTLÁN 36.3 15.4 3.206896 17.693104 DR_1229.pdf
    1230 PAPAGAYO 316.9 3.0 87.451438 226.448562 DR_1230.pdf
    1231 SAN MARCOS 29.8 21.9 4.636978 3.263022 DR_1231.pdf
    1232 NEXPA 43.5 30.4 7.956475 5.143525 DR_1232.pdf
    1233 COPALA 19.6 10.1 2.977095 6.522905 DR_1233.pdf
    1234 MARQUELIA 22.9 11.6 6.114291 5.185709 DR_1234.pdf
    1235 CUAJINICUILAPA 180.0 30.0 38.443148 111.556852 DR_1235
     
    DMA* / ** Disponibilidad Media Anual de Agua Subterránea
      ( Cifras en hectómetros cúbicos anuales [hm3anuales] )
    DNC*** Descarga Natural Comprometida
    R**** Recarga Media Anual
    VEAS***** Volumen de Extracción de Aguas Subterráneas
     
    Regresar a Disponibilidad por Acuifero