AGUAS SUBTERRÁNEAS / Acuíferos

Durango

 
ac
 
DISPONIBILIDAD POR ACUÍFERO
 
Los siguiente valores se utilizan en la información de cada acuífero.
  • Disponibilidad Media Anual de Agua Subterránea (DMA)
  • Descarga Natural Comprometida (DNC)
  • Recarga Media Anual (R)
  • Volumen de Extracción de Aguas Subterráneas (VEAS)
  • CLAVE ACUÍFERO R DNC VEAS DMA DOCUMENTO
    1001 VALLE DE SANTIAGUILLO 44.9 4.1 114.107923 -73.307923 DR_1001
    1002 VALLE DE CANATLÁN 38.6 0.7 62.725657 -24.825657 DR_1002
    1003 VALLE DEL GUADIANA 131.9 7.4 145.324352 -20.824352 DR_1003
    1004 VICENTE GUERRERO-POANAS 96.4 13.3 121.920760 -38.820760 DR_1004
    1005 MADERO-VICTORIA 21.7 1.3 66.258625 -45.858625 DR_1005
    1006 TEPEHUANES-SANTIAGO 38.3 0.0 8.165862 30.134138 DR_1006
    1007 PROVIDENCIA 16.3 0.0 1.095535 15.204465 DR_1007
    1008 CABRERA-OCAMPO 29.9 0.0 8.405118 21.494882 DR_1008
    1009 MATALOTES-EL ORO 35.7 0.0 9.555121 26.144879 DR_1009
    1010 SAN JOSÉ DE NAZARENO 34.3 0.0 0.506377 33.793623 DR_1010
    1011 GALEANA-QUEMADO 23.4 0.0 0.593500 22.806500 DR_1011
    1012 LA VICTORIA 18.6 0.0 3.168474 15.431526 DR_1012
    1013 BUENOS AIRES 14.9 0.0 3.152180 11.747820 DR_1013
    1014 TORREÓN DE CAÑAS 15.2 0.0 0.892034 14.307966 DR_1014
    1015 SAN FERMÍN 7.5 0.0 0.563279 6.936721 DR_1015
    1016 SAN JUAN DEL RÍO 19.1 0.0 18.467326 0.632674 DR_1016
    1017 VALLE DEL MEZQUITAL 1.1 0.0 7.085265 -5.985265 DR_1017
    1018 PEÑÓN BLANCO 27.5 15.8 12.929240 -1.229240 DR_1018
    1019 CUAUHTÉMOC 14.9 0.0 9.623811 5.276189 DR_1019
    1020 SANTA CLARA 22.3 0.0 18.716083 3.583917 DR_1020
    1021 PEDRICEÑA-VELARDEÑA 10.9 0.0 15.091132 -4.191132 DR_1021
    1022 VILLA JUÁREZ 49.7 6.9 44.254492 -1.454492 DR_1022
    1023 CEBALLOS 53.9 0.0 72.577546 -18.677546 DR_1023
    1024 ORIENTE AGUANAVAL 33.5 30.0 53.062432 -49.562432 DR_1024
    1025 NAZAS 113.7 65.9 41.121746 6.678254 DR_1025
    1026 VICENTE SUÁREZ 6.8 0.0 10.828533 -4.028533 DR_1026
    1027 CABRERA 6.3 0.0 0.641235 5.658765 DR_1027
    1028 LA ZARCA-REVOLUCIÓN 32.7 0.0 6.364303 26.335697 DR_1028
    1029 REVOLUCIÓN 6.6 0.0 3.351834 3.248166 DR_1029
     
    DMA* / ** Disponibilidad Media Anual de Agua Subterránea
      ( Cifras en hectómetros cúbicos anuales [hm3anuales] )
    DNC*** Descarga Natural Comprometida
    R**** Recarga Media Anual
    VEAS***** Volumen de Extracción de Aguas Subterráneas
     
    Regresar a Disponibilidad por Acuifero