AGUAS SUBTERRÁNEAS / Acuíferos

Coahuila

 
ac
 
DISPONIBILIDAD POR ACUÍFERO
 
Los siguiente valores se utilizan en la información de cada acuífero.
  • Disponibilidad Media Anual de Agua Subterránea (DMA)
  • Descarga Natural Comprometida (DNC)
  • Recarga Media Anual (R)
  • Volumen de Extracción de Aguas Subterráneas (VEAS)
  • CLAVE ACUÍFERO R DNC VEAS DMA DOCUMENTO
    0501 ALLENDE-PIEDRAS NEGRAS 496.5 274.4 241.544394 -19.444394 DR_0501
    0502 CAÑÓN DEL DERRAMADERO 31.6 5.1 29.238602 -2.738602 DR_0502
    0503 CERRO COLORADO-LA PARTIDA 9.6 0.0 1.077738 8.522262 DR_0503
    0504 CUATROCIÉNEGAS-OCAMPO 57.9 6.4 71.547610 -20.047610 DR_0504
    0505 GENERAL CEPEDA-SAUCEDA 113.4 30.5 146.895188 -63.995188 DR_0505
    0506 EL HUNDIDO 20.1 0.0 23.903043 -3.803043 DR_0506
    0507 MONCLOVA 145.1 24.9 145.036019 -24.836019 DR_0507
    0508 PAREDÓN 23.6 3.3 59.333049 -39.033049 DR_0508
    0509 LA PAILA 21.4 0.3 75.538387 -54.438387 DR_0509
    0510 SALTILLO-RAMOS ARIZPE 65.9 2.7 118.112811 -54.912811 DR_0510
    0511 REGIÓN MANZANERA-ZAPALINAMÉ 55.2 3.6 89.741433 -38.141433 DR_0511
    0512 REGIÓN CARBONÍFERA 84.1 39.1 72.272297 -27.272297 DR_0512
    0513 PALESTINA 10.3 4.6 3.385559 2.314441 DR_0513
    0514 HIDALGO 3.6 0.0 3.821613 -0.221613 DR_0514
    0515 SANTA FE DEL PINO 19.5 1.0 1.769549 16.730451 DR_0515
    0516 HÉRCULES 5.5 0.1 3.364280 2.035720 DR_0516
    0517 LAGUNA EL GUAJE 15.8 0.1 29.866575 -14.166575 DR_0517
    0518 LAGUNA EL COYOTE 13.3 0.0 1.682321 11.617679 DR_0518
    0519 CASTAÑOS 18.9 5.1 16.756764 -2.956764 DR_0519
    0520 LAGUNA DEL REY-SIERRA MOJADA 15.0 0.0 16.032204 -1.032204 DR_0520
    0521 SALTILLO SUR 13.4 0.0 40.165074 -26.765074 DR_0521
    0522 PRESA LA AMISTAD 20.2 10.8 2.279577 7.120423 DR_0522
    0523 PRINCIPAL-REGIÓN LAGUNERA 534.1 0.0 645.546022 -111.446022 DR_0523
    0524 ACATITA 5.6 0.2 9.900259 -4.500259 DR_0524
    0525 LAS DELICIAS 6.2 0.2 5.578114 0.421886 DR_0525
    0526 SERRANÍA DEL BURRO 11.9 0.3 0.933153 10.666847 DR_0526
    0527 VALLE DE SAN MARCOS 10.7 0.0 0.316326 10.383674 DR_0527
    0528 CUATROCIÉNEGAS 143.0 130.2 18.157597 -5.357597 DR_0528
     
    DMA* / ** Disponibilidad Media Anual de Agua Subterránea
      ( Cifras en hectómetros cúbicos anuales [hm3anuales] )
    DNC*** Descarga Natural Comprometida
    R**** Recarga Media Anual
    VEAS***** Volumen de Extracción de Aguas Subterráneas
     
    Regresar a Disponibilidad por Acuifero