AGUAS SUBTERRÁNEAS / Acuíferos

Chiapas

 
ac
 
DISPONIBILIDAD POR ACUÍFERO
 
Los siguiente valores se utilizan en la información de cada acuífero.
  • Disponibilidad Media Anual de Agua Subterránea (DMA)
  • Descarga Natural Comprometida (DNC)
  • Recarga Media Anual (R)
  • Volumen de Extracción de Aguas Subterráneas (VEAS)
  • CLAVE ACUÍFERO R DNC VEAS DMA DOCUMENTO
    0701 PALENQUE 193.0 0.0 31.919496 161.080504 DR_0701.pdf
    0702 REFORMA 2968.9 2750.2 38.364691 180.33530863 DR_0702.pdf
    0703 TUXTLA 240.6 0.0 50.514542 190.08545843 DR_0703.pdf
    0704 OCOZOCOAUTLA 180.0 0.0 6.768753 173.23124708 DR_0704.pdf
    0705 CINTALAPA 320.4 0.0 25.148200 295.25180018 DR_0705.pdf
    0706 FRAYLESCA 1224.5 1116.2 49.468032 58.8319677 DR_0706.pdf
    0707 COMITAN 422.4 324.1 45.306879 52.993120528158 DR_0707.pdf
    0708 LA TRINITARIA 157.4 0.0 13.808391 143.5916086 DR_0708.pdf
    0709 ACAPETAHUA 2037.5 1611.5 122.647996 303.352003584 DR_0709.pdf
    0710 SOCONUSCO 1444.9 1119.0 287.420645 38.4793549340001 DR_0710.pdf
    0711 ARRIAGA-PIJIJIAPAN 1344.6 1058.6 58.388773 227.611227399 DR_0711.pdf
    0712 SAN CRISTOBAL LAS CASAS 35.6 0.0 4.994832 30.605168432 DR_0712.pdf
    0713 MARQUES DE COMILLAS 186.6 174.7 5.076424 6.82357587000001 DR_0713.pdf
    0714 CHICOMUSELO 701.0 0.0 3.472958 697.5270415 DR_0714.pdf
    0715 OCOSINGO 4535.9 4146.3 1.146340 388.453660449999 DR_0715.pdf
     
    DMA* / ** Disponibilidad Media Anual de Agua Subterránea
      ( Cifras en hectómetros cúbicos anuales [hm3anuales] )
    DNC*** Descarga Natural Comprometida
    R**** Recarga Media Anual
    VEAS***** Volumen de Extracción de Aguas Subterráneas
     
    Regresar a Disponibilidad por Acuifero