AGUAS SUBTERRÁNEAS / Acuíferos

Baja California Sur

 
ac
 
DISPONIBILIDAD POR ACUÍFERO
 
Los siguiente valores se utilizan en la información de cada acuífero.
  • Disponibilidad Media Anual de Agua Subterránea (DMA)
  • Descarga Natural Comprometida (DNC)
  • Recarga Media Anual (R)
  • Volumen de Extracción de Aguas Subterráneas (VEAS)
  • CLAVE ACUÍFERO R DNC VEAS DMA DOCUMENTO
    0301 PUNTA EUGENIA 3.3 1.8 0.231080 1.268920 DR_0301.pdf
    0302 VIZCAINO 41.2 3.5 38.197182 -0.497182 DR_0302.pdf
    0303 SAN IGNACIO 9.2 4.3 8.028180 -3.128180 DR_0303.pdf
    0304 LA PURISIMA 9.7 9.0 2.608519 -1.908519 DR_0304.pdf
    0305 MEZQUITAL SECO 2.6 0.8 1.753401 0.046599 DR_0305.pdf
    0306 SANTO DOMINGO 146.4 0.0 176.680721 -30.280721 DR_0306.pdf
    0307 SANTA RITA 3.2 2.0 1.241542 -0.041542 DR_0307.pdf
    0308 LAS POCITAS-SAN HILARIO 7.2 0.3 2.743165 4.156835 DR_0308.pdf
    0309 EL CONEJO-LOS VIEJOS 6.4 3.7 2.700313 -0.000313 DR_0309.pdf
    0310 MELITON ALBAÑEZ 2.5 0.4 2.365500 -0.265500 DR_0310.pdf
    0311 LA MATANZA 5.1 2.6 2.628580 -0.128580 DR_0311.pdf
    0312 CAÑADA HONDA 2.8 1.8 1.076449 -0.076449 DR_0312.pdf
    0313 TODOS SANTOS 18.4 14.7 6.664513 -2.964513 DR_0313.pdf
    0314 EL PESCADERO 8.3 5.1 3.092318 0.107682 DR_0314.pdf
    0315 PLUTARCO ELIAS CALLES 2.8 1.8 1.012506 -0.012506 DR_0315.pdf
    0316 MIGRIÑO 0.9 0.6 0.291580 0.008420 DR_0316.pdf
    0317 CABO SAN LUCAS 2.7 2.2 24.569610 -24.069610 DR_0317.pdf
    0318 CABO PULMO 2.3 2.0 2.586941 -2.286941 DR_0318.pdf
    0319 SAN JOSE DEL CABO 35.9 10.8 37.593828 -12.493828 DR_0319.pdf
    0320 SANTIAGO 24.5 4.6 19.601614 0.298386 DR_0320.pdf
    0321 SAN BARTOLO 10.9 6.9 2.212624 1.787376 DR_0321.pdf
    0322 EL CARRIZAL 14.2 0.0 13.486624 0.713376 DR_0322.pdf
    0323 LOS PLANES 10.8 0.2 12.937570 -2.337570 DR_0323.pdf
    0324 LA PAZ 21.0 0.0 34.488404 -13.488404 DR_0324.pdf
    0325 EL COYOTE 3.4 2.7 6.937745 -6.237745 DR_0325.pdf
    0326 ALFREDO V. BONFIL 4.9 0.0 2.764430 2.135570 DR_0326.pdf
    0327 TEPENTU 3.8 2.7 0.007788 1.092212 DR_0327.pdf
    0328 LORETO 3.9 1.3 2.505368 0.094632 DR_0328.pdf
    0329 SAN JUAN B. LONDO 6.7 1.0 8.277248 -2.577248 DR_0329.pdf
    0330 ROSARITO 2.5 2.2 0.137353 0.162647 DR_0330.pdf
    0331 BAHIA CONCEPCION 5.7 4.9 0.078129 0.721871 DR_0331.pdf
    0332 MULEGE 10.1 3.3 6.317085 0.482915 DR_0332.pdf
    0333 SAN MARCOS-PALO VERDE 2.4 0.5 3.271784 -1.371784 DR_0333.pdf
    0334 SAN BRUNO 1.0 0.4 1.231625 -0.631625 DR_0334.pdf
    0335 SAN LUCAS 0.4 0.3 0.236806 -0.136806 DR_0335.pdf
    0336 SANTA AGUEDA 6.1 5.9 0.388406 -0.188406 DR_0336.pdf
    0337 SANTA ROSALIA 0.9 0.8 0.073276 0.026724 DR_0337.pdf
    0338 LAS VIRGENES 4.7 0.0 3.278130 1.421870 DR_0338.pdf
    0339 PARALELO 28 5.4 4.0 0.000303 1.399697 DR_0339.pdf
     
    DMA* / ** Disponibilidad Media Anual de Agua Subterránea
      ( Cifras en hectómetros cúbicos anuales [hm3anuales] )
    DNC*** Descarga Natural Comprometida
    R**** Recarga Media Anual
    VEAS***** Volumen de Extracción de Aguas Subterráneas
     
    Regresar a Disponibilidad por Acuifero